Úspech FRI UNIZA v grantovej súťaži UNIZA v kategórii grantové projekty vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov

Náš kolega doc. Ing. Michal Kvet, PhD. získal 3. miesto v kategórii grantové projekty vedecko-pedagogických zamestnancov do 35 rokov v rámci grantovej súťaže UNIZA, do ktorej bolo prihlásených 53 projektov z jednotlivých fakúlt UNIZA. Názov jeho projektu: SQL tuning v prostredí temporálnych architektúr databázových systémov. Michalovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa ďalších výskumných úspechov v oblasti databázových systémov.
Do grantovej súťaže sa zapojili aj ďalší naši kolegovia, ktorí úspešne obhájili svoje projekty. Ich umiestnenie je uvedené nižšie v tabuľke. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ich výskume.
P. č. | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ | Pracovisko | Hodnota kvality |
3. | SQL tuning v prostredí temporálnych architektúr databázových systémov | doc. Ing. Michal Kvet, PhD. | Katedra informatiky | 4,72 |
9. | Modulárna dekompozícia v analýze spoľahlivosti | doc. Ing. Miroslav Kvaššay, PhD. | Katedra informatiky | 4,50 |
20. | Nástroje pre zrýchlenie procesu konvergencie siete | doc. Ing. Jozef Papán, PhD. | Katedra informačných sietí | 4,30 |
24. | Vývoj interaktívneho vzdelávacieho portálu | doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. | Katedra informatiky | 4,27 |
29. | Systémy měření a řízení výkonnosti v podmínkách slovenských podniků | Ing. Lucie Lendelová, Ph.D., MBA | Katedra manažérskych teórií | 4,13 |
35. | Analýza spoľahlivosti a údajov medicínskych systémov | Ing. Ján Rabčan, PhD. | Katedra informatiky | 4,05 |
41. | Kontajnerizácia v prostredí Cloud Computing-u | Ing. Marek Moravčík, PhD. | Katedra informačných sietí | 3,97 |
42. | Faktory determinujúce správanie sa spotrebiteľa v zdieľanej doprave | Ing. Eva Malichová, PhD. | Katedra makro a mikroekonomiky | 3,97 |
47. | Kontrola vybraných pravopisných chýb v slovenčine | Ing. Matej Meško, PhD. | Katedra softvérových technológií | 3,82 |
51. | Synergický efekt a strategická konkurencieschopnosť podnikov: prieskum a podklady pre vytvorenie metodológie na hodnotenie pripravenosti podnikov pre vznik pozitívnych synergických efektov | Ing. Martin Holubčík, PhD. | Katedra manažérskych teórií | 3,52 |
0
študentov
0
učiteľov
0
partnerov